| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | Honor 8 |
| Boja | Bela, Crna |
| SIM kartica | Nano-SIM / Micro-SIM |
| Dimenzije kućišta | 145.5 x 71 x 7.5 mm |
| Težina kućišta | 153 gr |
| Tip ekrana | LTPS capacitive touchscreen, 16M colors |
| Veličina ekrana | 5.2 " |
| Rezolucija ekrana | 1080 x 1920 piksela |
| Ekran osetljiv na dodir | Da |
| Format melodija | MP3, WAV |
| Spikerfon | Da |
| Audio izlaz (3.5 mm) | Da |
| Vibracija | Da |
| Interna memorija | 32 GB |
| RAM memorija | 4 GB |
| Slot za memorijsku karticu | microSD, do 256 GB |
| Bluetooth | Da |
| NFC | Da |
| USB port | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Glavna kamera | 12 MP |
| Dodaci kamere | 1.25 µm pixel size, 1/2.9" sensor size, 35mm, Dual-LED (dual tone) flash, Face Detection, Geo-tagging, HDR, Laser autofocus, Panorama, Touch Focus |
| Video zapis | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps |
| Pomoćna kamera | 8 MP |
| Operativni sistem | Android OS Marshmallow |
| Procesor | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A72 & 4×1.8 GHz Cortex A53) |
| Čipset | HiSilicon Kirin 950 |
| Senzori | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity |
| Poruke | Email, IM, MMS, Push Mail, SMS(threaded view) |
| GPS | A-GPS, GLONASS/ BDS |
| FM Radio | Ne |
| Muzički plejer | Da |
| Socijalne mreže | Da |
| Ostalo | Document viewer, Fast battery charging, Photo/video editor |
| Tip baterije | Non-removable Li-Po |
| Kapacitet baterije | 3000 mAh |
SMART mobilni telefoni
Honor 8
Huawei Honor 8 je mobilni telefon sa ekranom od 5.2″, 4 GB ram memorije, kamerom od 12 MP, QOcta-core (4×2.3 GHz Cortex-A72 & 4×1.8 GHz Cortex A53) procesorom.
Cena: 27.999 RSD







