| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | Huawei Mate 9 |
| Boja | Siva |
| U prodaji | 2016, November |
| SIM kartica | Nano-SIM |
| Dimenzije kućišta | 156.9 x 78.9 x 7.9 mm |
| Težina kućišta | 190 gr |
| Tip ekrana | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Veličina ekrana | 5.9 " |
| Rezolucija ekrana | 1080 x 1920 piksela |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass 3 |
| Format melodija | MP3, WAV |
| Spikerfon | Da |
| Audio izlaz (3.5 mm) | Da |
| Vibracija | Da |
| Interna memorija | 64 GB |
| RAM memorija | 4 GB |
| Slot za memorijsku karticu | microSD, do 256 GB |
| WLAN | Da |
| Bluetooth | Da |
| NFC | Da |
| Infrared port | Da |
| USB port | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Glavna kamera | Dual 20 MP +12 MP |
| Blic | Dual-LED Flash |
| Dodaci kamere | Face Detection, Geo-tagging, HDR, Panorama, Smile Detection, Touch Focus |
| Video zapis | 1080p@30/60fps, 2160p@30fps |
| Pomoćna kamera | 8 MP |
| Operativni sistem | Android OS Nougat |
| Procesor | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
| Čipset | Hisilicon Kirin 960 |
| Video čip | Mali-G71 MP8 |
| Senzori | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (rear-mounted), Gyro, Proximity |
| Poruke | Email, MMS, Push Mail, SMS(threaded view) |
| GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| FM Radio | Ne |
| Ostalo | DivX/XviD/MP4/H.265/WMV player, Document viewer, Fast battery charging, MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player, Photo/video editor |
| Tip baterije | Non-removable Li-Po |
| Kapacitet baterije | 4000 mAh |








